سافت استارتر دانفوس MCD600 راه حل پیشرفته برای راه اندازی نرم موتورهای سه فاز سافت استارتر دانفوس مدل MCD 600 یکی از پیشرفته ترین تجهیزات کنترل و راه اندازی نرم موتورهای سه فاز است که توسط برند معتبر دانفوس طراحی شده است. این دستگاه با بهره مندی از تکنولوژی کنترل شتاب تطبیقی (Adaptive Acceleration Control – AAC) ، امکان راهاندازی و توقف نرم و یکنواخت موتور را فراهم میکند و به طور موثری از شوک های جریان و تنش های مکانیکی جلوگیری می کند . این ویژگی ها باعث افزایش طول عمر موتور و کاهش هزینه های نگهداری می شود . ویژگی ها و امکانات سافت استارتر دانفوس MCD 600 با طراحی ماژولار و پیشرفته ، سافت استارتر MCD 600 امکانات گسترده ای را ارائه می دهد که شامل :
این قابلیت ها نصب آسان ، عیب یابی سریع و یکپارچه سازی بی دردسر با سیستم های اتوماسیون صنعتی را ممکن میسازند .
| پارامتر | مقدار / بازه | توضیحات |
|---|---|---|
| ولتاژ شبکه (3 فاز، خط به خط) | 200-525 VAC (مدل T5) | ±10 % |
| 380-690 VAC (مدل T7) | ±10 % | |
| فرکانس کاری | 50 / 60 Hz | ±5 % |
| محدوده جریان نامی (IP20) | 20 تا 129 A | برای مدلهای کوچکتر |
| محدوده جریان نامی (IP00) | 144 تا 1250 A | برای مدلهای بزرگتر |
| جریان راهاندازی اضافه (Normal) | تا 350 % برای 30 ثانیه | معمول برای حالت نرمال |
| جریان راهاندازی اضافه (Heavy Duty) | تا 450 % برای 30 ثانیه | برای شرایط سنگین |
| ولتاژ کنترل (Control Voltage) | 24 VAC / VDC | حدود 2.8 A |
| 110-120 VAC | حدود 600 mA | |
| 220-240 VAC | حدود 350 mA | |
| عایق ولتاژ به زمین | تا 690 VAC | قابلیت تحمل عایقی |
| ولتاژ ضربهای قابل تحمل | 6 kV | ولتاژ موج ضربهای |
| نوع باپِس داخلی | دارد | برای کاهش تلفات در حالت کار کامل |
| حفاظتها | اضافه جریان، عدم تقارن جریان، زیر و اضافه ولتاژ و … | محافظتهای استاندارد موتور و استارتر |
| تابع Pump Clean | دارد | برای پاکسازی رسوبات در کاربردهای پمپی |
| حالت اضطراری (Emergency Mode) | دارد | برای ادامه کار حداقلی در شرایط خطا |
| عملکرد Two-phase (PowerThrough) | دارد | در صورت خرابی یکی از فازها |
| رابطهای ارتباطی اختیاری | Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, DeviceNet | از طریق کارت توسعه |
| خروجی رله | تا 10 A @ 250 VAC (resistive) | برای فرمانها و سیگنالها |
| خروجی آنالوگ | 0-20 mA یا 4-20 mA | قابلیت انتخاب، بار 600 Ω |
| دمای کاری | -10 °C تا +60 °C | بالای 40 °C نیاز به کاهش جریان دارد |
| دمای نگهداری | -25 °C تا +60 °C | برای شرایط غیر عملیاتی |
| ارتفاع نصب | تا 1000 متر | بالاتر نیاز به درایت |
| رطوبت مجاز | 5 % تا 95 % | بدون تقطیر |
| درجه آلودگی محیط | Poll. Degree 3 | مطابق استاندارد |
| لرزش | بر اساس IEC 60068-2-6 | مقاومت در برابر لرزش استاندارد |
| مصرف توان در حالت راهاندازی | تقریباً 4.5 W به ازای هر آمپر | طی راهاندازی |
| مصرف توان در حالت کار | متغیر با سایز مدلها | از 35 W تا ~365 W بسته به اندازه |
| ابعاد و وزن (نمونهها) | عرض ~152 تا 216 mm، عمق ~231 تا 310 mm، ارتفاع ~336 تا 618 mm | بسته به مدل و کلاس |
| طول عمر مفید کنتاکتورهای داخلی | 100,000 عملیات | برای باپِس داخلی |
سافت استارتر دانفوس MCD600 مجهز به سیستم های حفاظتی پیشرفته شامل :
این قابلیت ها موجب افزایش ایمنی ، پایداری و بهینه سازی مصرف انرژی در محیط های صنعتی مختلف می شود . همچنین ، عملکرد هوشمند این دستگاه به کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش بهره وری انرژی کمک شایانی می کند.
این مدل سافت استارتر در صنایع مختلف و برای کاربرد های گسترده ای از جمله :
به کار گرفته می شود .
برای مشاهده محصول در وب سایت شرکت دانفوس کلیک کنید .